tools-Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Immometrica | desk.immo | ThinkImmo | Soldd | GeoMap | ohne-makler.net | ImmoDash | onpreo |
| Kostenlos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Zielgruppe | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Eigentümer | Alle | Makler |
| Features |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mehr Infos | ||||||||
| Suchanfragen / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt (je nach Abo) |
| Gespeicherte Suchen | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | – | abhängig vom Plan | – |
| Benachrichtigungskanäle |
|
|
|
| ||||
| Benachrichtigungsfrequenz | < 3 Minuten | < 30 Minuten | < 3 Minuten | Stündlich | < 3 Minuten | < 3 Minuten | < 3 Minuten | nach Ereignissen / Triggern |
| Datenhistorie | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | – | ✅ | – |
| Quellen-Abdeckung | 30+ Portale | 2 Portale | 30+ Portale | 30+ Portale | 30+ Portale + Anbieterprofile | Ohne-Makler | alle großen Portale | Portale, Website-Leads |
| Geo-Abdeckung |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preismodell | Subscription | Subscription | Subscription | Subscription | Subscription | Suche kostenlos | Freemium / Subscription | Abonnement / Servicelevel |
| Tarife | Investor | Basic | Investor | Pro | Business Class | – | Premium | Pro |
| Preis / Monat | 24.95 € | 19.99 € | 29.99 € | 25.83 € | ab 99 € (zzgl. MwSt.) | ab 49 € Vermietung / ab 129 € Verkauf | 12.99 € | 147 € |
| Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 1 Tage | – | 7 Tage | 14 Tage |
| Spezial über uns | 30 Tage testen | 20% Rabatt | – | 25% Rabatt | 10% Rabatt | – | – | 30 Tage testen |
| CODE | tools | TOOLSIMMOBILIEN | – | TOOLS | TOOLS10 | – | – | – |
| KI-Unterstützung | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Bewertungssupport | Sprengnetter | – | Sprengnetter | ImmAzing | – | – | KI-basierte Immobilienbewertung | – |
| Exportoptionen |
|
|
|
|
|
| ||
| APP | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Zur Webseite |





